2023年 第二新卒募集
デジタルメディア部
職務内容 | webメディアのディレクション業務(CMSを使った更新業務、各種解析ツールを使ったサイト分析・改善業務など) |
---|---|
応募資格 | 社会人経験1年以上 |
歓迎条件 | ■webサイトのディレクション運営・経験(経験年数不問) ■コンテンツマーケティングに興味があること ■臨機応変な対応力があること ■心身ともにタフでコミュニケーション力があること |
雇用区分 | 契約社員(1年更新。正社員登用の可能性あり) |
待遇 | 想定年収300万~500万円、交通費全額支給・社会保険完備 |
就業場所 | 東京都港区芝浦1‐1‐1 浜松町ビルディング 株式会社扶桑社 デジタル事業局 デジタルメディア部 |
選考プロセス | ①履歴書(写貼、希望職種明記)、職務経歴書(書式自由)、応募動機を下記宛先までご郵送下さい(メール可)。書類選考後、面接日を通知します。 株式会社 扶桑社 〒105-8070東京都港区芝浦1-1-1浜松町ビルディング saiyo@fusosha.co.jp デジタル事業局 採用担当宛 ②採用面接(2~3回) ③内定 ※応募の秘密は厳守致します。 ※応募書類は返却致しません。 ※本情報は選考の目的以外には一切使用いたしません。 |
宣伝PR部
職務内容 | 弊社が発売する雑誌、書籍、電子コンテンツなどの宣伝、PR、IR、広報業務 【具体的には】 ■プレスリリースや広報資料の作成及び配信等のパブリシティ業務 ■メディアへの記事掲載提案 ■PRイベント等へのメディア誘致 ■弊社タイトルに関するメディアからの取材等の対応 ■メディア関係者とのリレーション構築 その他 |
---|---|
応募資格 | 社会人経験1年以上 |
歓迎条件 | ■PR、宣伝、広報のご経験のある方(経験年数不問) ■企画やマーケティングに業務に携わった経験(経験年数不問) ■臨機応変な対応力があること ■心身ともにタフでコミュニケーション力があること |
雇用区分 | 契約社員(1年更新。正社員登用の可能性あり) |
待遇 | 想定年収300万~500万円、交通費全額支給・社会保険完備 |
就業場所 | 東京都港区芝浦1‐1‐1 浜松町ビルディング 株式会社扶桑社 デジタル事業局 宣伝・PR部 |
選考プロセス | ①履歴書(写貼、希望職種明記)、職務経歴書(書式自由)、応募動機を下記宛先までご郵送下さい(メール可)。書類選考後、面接日を通知します。 株式会社 扶桑社 〒105-8070東京都港区芝浦1-1-1浜松町ビルディング saiyo@fusosha.co.jp デジタル事業局 採用担当宛 ②採用面接(2~3回) ③内定 ※応募の秘密は厳守致します。 ※応募書類は返却致しません。 ※本情報は選考の目的以外には一切使用いたしません。 |
2023年 新卒採用
募集概要
職種 | 雑誌・書籍の編集、販売、宣伝、広告営業など総合職として採用 |
---|---|
勤務地 | 本社(東京) |
勤務時間 | 9時30分~17時30分(配属部署により変則勤務あり) |
採用ステップ&スケジュール |
【採用スケジュール】 リクナビからエントリーしていただきます。エントリーいただいた方には、リクナビのマイページにて順次案内を行っていきますので、ご確認ください。 ※書類選考課題は「Open ES」「1分動画」「作文」の3点を提出。 ※SPIは自宅にてWeb上でご受検いただきます。なお、一次面接はSPI結果と総合して選考します。
|
給与・福利厚生(待遇)
給与 | 初任給 月給23万8000円と規定の職務手当 |
---|---|
諸手当 | 職務手当、テレワーク手当、通勤費(支給上限額の規定あり)等 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土日、祝祭日)、年末年始休暇、年次有給休暇(12~25日)、慶弔休暇、 育児休暇、介護休暇、特別慰労休暇など |
保険 | 社会保険完備 |
福利厚生 | 退職金制度、財形貯蓄制度、慶弔見舞金、貸付金制度、永年勤続表彰制度、 保養所(健康保険組合直営・契約施設、強羅・彫刻の森クラブなど利用可) |
参考データ
応募資格 | 2023年3月に4年生大学・大学院を卒業(修了)見込みの方 |
---|---|
過去3年間の男女別新卒採用者数 |
2022年度 男性2人 女性3人 2021年度 男性1人 女性1人 2020年度 男性3人 女性2人 |
研修 | 有り:全新入社員に対し、入社後数か月の新入社員研修を実施 新入社員フォローアップ研修(入社後半年を目途に実施) 著作権セミナー等、実務に関わる研修を実施 |
育児休業取得者数(男女別) | 【女性】取得対象者数:2人、取得者数:2人 【男性】取得対象者数:0人、取得者数:0人 (2021年度実績) |